投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AFL | Aflac | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AIG | American International Group | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AIZ | Assurant | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ALL | Allstate | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AMP | Ameriprise Financial | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AON | Aon plc | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| APO | Apollo Global Management | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ARES | Ares Management | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| AXP | American Express | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| BAC | Bank of America | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| BEN | Franklin Resources | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| BLK | BlackRock | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| BNY | BNY Mellon | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| BRO | Brown & Brown | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| BX | Blackstone Inc. | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| C | Citigroup | Financials | 金融 | 2025Q4 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CB | Chubb Limited | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CBOE | Cboe Global Markets | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CFG | Citizens Financial Group | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CINF | Cincinnati Financial | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CME | CME Group | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| COF | Capital One | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| COIN | Coinbase | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CPAY | Corpay | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| EG | Everest Group | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ERIE | Erie Indemnity | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| FDS | FactSet | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| FIS | Fidelity National Information Services | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| FISV | Fiserv | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| GL | Globe Life | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| GPN | Global Payments | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| GS | Goldman Sachs | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| HBAN | Huntington Bancshares | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| HIG | Hartford (The) | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| HOOD | Robinhood Markets | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| IBKR | Interactive Brokers | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ICE | Intercontinental Exchange | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| IVZ | Invesco | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| JKHY | Jack Henry & Associates | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| JPM | JPMorgan Chase | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| KEY | KeyCorp | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| KKR | KKR & Co. | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| L | Loews Corporation | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MA | Mastercard | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MCO | Moody's Corporation | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MET | MetLife | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MRSH | Marsh McLennan | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MS | Morgan Stanley | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MSCI | MSCI | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| MTB | M&T Bank | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NTRS | Northern Trust | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PFG | Principal Financial Group | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PGR | Progressive Corporation | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PNC | PNC Financial Services | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PRU | Prudential Financial | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| PYPL | PayPal | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| RF | Regions Financial Corporation | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| RJF | Raymond James Financial | Financials | 金融 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| SPGI | S&P Global | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| STT | State Street Corporation | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| SYF | Synchrony Financial | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| TFC | Truist Financial | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| TROW | T. Rowe Price | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| TRV | Travelers Companies (The) | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| USB | U.S. Bancorp | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| V | Visa Inc. | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| WFC | Wells Fargo | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| WTW | Willis Towers Watson | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| XYZ | Block, Inc. | Financials | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL