投资工具 / 加密
上市公司国库
正在加载…
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 加密
数据仅供参考,不构成投资建议。
两个持仓口径(api.strategy.com 与 CoinGecko)独立展示、略有差异,不做合并。数据截至 2026/11/22 00:30
| 公司 | 国家 | 持仓市值 | 供应占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StrategyMSTR.US | US | 850,848 | $75,452 | $50.95B | −20.6% | 4.05% |
| Metaplanet3350.T | JP | 44,000 | $88,551 | $2.63B | −32.4% | 0.21% |
| Twenty One CapitalXXI.US | US | 43,514 | 未披露 | $2.61B | — | 0.21% |
| StriveASST.US | US | 43,404 | $87,717 | $2.6B | −31.7% | 0.21% |
| Bitcoin Standard Treasury CompanyCEPO.US | US | 30,021 | 未披露 | $1.8B | — | 0.14% |
| BullishBLSH.US | US | 23,800 | 未披露 | $1.43B | — | 0.11% |
| Galaxy Digital Holdings LtdGLXY.US | US | 21,084 | $62,031 | $1.26B | −3.5% | 0.10% |
| MARA HoldingsMARA.US | US | 20,415 | 未披露 | $1.22B | — | 0.10% |
| Space Exploration Technologies Corp.SPCX | US | 18,712 | $35,325 | $1.12B | +69.5% | 0.09% |
| Coinbase GlobalCOIN.US | US | 17,954 | $70,118 | $1.08B | −14.6% | 0.09% |
| Hut 8 Mining CorpHUT.US | US | 13,696 | 未披露 | $820.07M | — | 0.07% |
| CleanSparkCLSK.US | US | 13,470 | 未披露 | $806.54M | — | 0.06% |
| TeslaTSLA.US | US | 11,509 | $33,539 | $689.12M | +78.5% | 0.06% |
| Trump Media & Technology Group Corp.DJT.US | US | 9,542.2 | $118,529 | $571.36M | −49.5% | 0.04% |
| BlockXYZ.US | US | 9,237 | 未披露 | $553.08M | — | 0.04% |
| American BitcoinABTC.US | US | 8,427 | 未披露 | $504.58M | — | 0.04% |
| GD Culture GroupGDC.US | CN | 7,500 | $112,201 | $449.08M | −46.6% | 0.04% |
| Next Technology HoldingNXTT.US | CN | 5,833 | $31,386 | $349.26M | +90.8% | 0.03% |
| Silvia (formerly ProCap Financial)BRR.US | US | 5,130 | 未披露 | $307.17M | — | 0.02% |
| Gemini Space StationGEMI.US | US | 4,827 | $48,723 | $289.03M | +22.9% | 0.02% |
| Nakamoto Inc (formerly KindlyMD)NAKA.US | US | 4,467 | 未披露 | $267.47M | — | 0.02% |
| Boyaa Interactive International Limited434.HK | HK | 4,091 | $68,114 | $244.96M | −12.1% | 0.02% |
| OranjeBTCOBTC3.SA | BR | 3,950 | $103,217 | $236.51M | −42.0% | 0.02% |
| BitGo HoldingsBTGO.US | US | 3,854 | $66,794 | $230.77M | −10.4% | 0.02% |
| Bitcoin Group SEADE.DE | DE | 3,605 | 未披露 | $215.86M | — | 0.02% |
| Capital BALCPB.PA | FR | 3,550 | $101,742 | $212.56M | −41.1% | 0.02% |
| Empery DigitalEMPD.US | US | 2,914 | 未披露 | $174.48M | — | 0.01% |
| DDC Enterprise LimitedDDC.US | US | 2,899 | $78,204 | $173.58M | −23.4% | 0.01% |
| Ionic DigitalIOND.US | US | 2,882 | 未披露 | $172.57M | — | 0.01% |
| The Smarter Web Company PLCSWC.L | GB | 2,747 | $116,896 | $164.48M | −48.8% | 0.01% |
成本为 CoinGecko 汇总的公司披露买入总额 ÷ 持仓(BTC),未披露者不计入加权均价;数据截至 2026/11/22 00:30