投资工具 / 美股
期权结构
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
口径:做市商多 call / 空 put 的行业惯例假设(call 为正、put 为负);Black-76 欧式近似、中间价、60 天内到期;OI 截至 2026-11-10;只展示自算衍生指标(ADR 0003)。 · GEX = USD / 1% 移动;RR25 = 25Δ call − put 波动率差(vol 点);z 需 ≥60 个存档点。链截至 2026-11-10。
| 代码 | 层级 | 数据日 | GEX | 状态 | 距零伽马 | Call wall | Put wall | RR25 30d | ATM IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 3490.00 | 3490.00 | — | — |
| F | B | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | −9.27% | 14.82 | 7.82 | −164.45pt | 160.4% |
| LIN | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 615.00 | 615.00 | — | — |
| FICO | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 740.00 | 740.00 | — | 51.0% |
| MPWR | A | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 2040.00 | 1330.00 | −18.58pt | 153.6% |
| FDX | B | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 560.00 | 510.00 | — | — |
| EQIX | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 1360.00 | 1360.00 | — | — |
| TDG | A | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | −9.76% | 1360.00 | 1220.00 | — | 52.9% |
| KLAC | A | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 111.00 | 111.00 | — | — |
| DD | A | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 47.50 | 145.00 | — | — |
| FFIV | B | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 490.00 | 490.00 | — | — |
| WYNN | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 185.00 | 185.00 | — | — |
| EME | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 440.00 | 440.00 | — | — |
| UNP | A | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 190.00 | 190.00 | — | — |
| HCA | A | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 200.00 | 200.00 | — | — |
| FAST | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 80.00 | 82.50 | — | 271.1% |
| PRU | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 175.00 | 175.00 | — | — |
| ZBRA | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 190.00 | 190.00 | — | — |
| ODFL | A | 2026-11-10 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 280.00 | 260.00 | — | — |
| ERIE | B | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 270.00 | 270.00 | — | — |
| ACGL | A | 2026-11-09 | $+0.00bn | 正伽马 | — | 75.00 | 75.00 | — | — |
| PWR | A | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 165.00 | 165.00 | — | — |
| FITB | A | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 46.00 | 46.00 | — | — |
| CRL | B | 2026-11-10 | $−0.00bn | 负伽马 | — | 145.00 | 145.00 | — | — |
| DG | B | 2026-11-10 | $0.00bn | 正伽马 | 0.00% | 185.00 | 185.00 | — | — |
| FIX | A | 2026-11-10 | $0.00bn | 正伽马 | 0.00% | 2380.00 | 2380.00 | — | — |
口径:A 层 = S&P 500 期权持仓量前 100 名(每日),B 层 = 其余成分股按周轮换(每纽交所工作日取五分之一);个股:45 天内最近 4 个到期日及跨 30 天的两期;行数据日为各自链的采集日,超 8 天未更新的行不展示。OI 截至 2026-11-10;只展示自算衍生指标(ADR 0003)。