投资工具 / 加密
基金会·DAO 金库
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 加密
数据仅供参考,不构成投资建议。
琥珀段越长,金库越依赖自家代币价格;其他 = 总资产 − 自有代币 − 稳定币。
| 名称 | 总资产 | 自有代币 | 稳定币 | 前五其他持仓 | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid 援助基金(协议回购)Hyperliquid | $2.98B | 49,201,638.5 HYPE$2.98B | $64.3K | 含少量未定价代币 | 2026/11/22 00:30 |
| Mantle 金库mantle-treasury | $1.38B | 2,956,408,299.5 MNT$1.09B · 79% | $11.3M | 2026/11/21 20:17 | |
| Uniswap 金库uniswap | $1.18B | 262,247,996.3 UNI$1.18B · 100% | $1.14K | 2026/11/21 20:17 | |
| Arbitrum DAOarbitrum-dao | $400.79M | 3,034,684,982.4 ARB$332.67M · 83% | $7.49M | 2026/11/21 20:17 | |
| ENS DAOens | $307.47M | 57,801,336 ENS$201.61M · 66% | $4.63M | 2026/11/21 20:17 | |
| Gnosis DAOgnosis-dao | $165.51M | 1,249,394.3 GNO$110.34M · 67% | $84.59K | 2026/11/21 20:17 | |
| 以太坊基金会ethereum-foundation | $122.42M | 26,764.7 ETH/WETH$44.22M · 36% | $28.04M | 2026/11/21 20:17 | |
| Optimism 基金会optimism-foundation | $111.53M | 1,633,910,179.7 OP$111.51M · 100% | $14.28K | 2026/11/21 20:17 | |
| Aave DAOaave | $91.76M | 583,192.9 AAVE$58.2M · 63% | $123.82K | 2026/11/21 20:17 | |
| Lido DAOlido | $83.11M | 128,086,165.2 LDO$29.16M · 35% | $18.76M | 2026/11/21 20:17 |
金库为 DefiLlama 追踪的链上地址余额,不含托管/未上链资产与锁仓归属;自有代币按协议原生币计;Hyperliquid 援助基金为链上地址余额。