投资工具 / 美股
Block, Inc. · XYZ
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 季度 | 截止日 | 申报日 | 营收 | 营收同比 g | Δg | 推导方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2026-09-30 | 2026-11-03 | $6.72B | +9.9% | +0.6pp | 3M |
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 2026-08-05 | $6.62B | +9.3% | +4.4pp | 3M |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $6.06B | +4.9% | +1.3pp | 3M |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 2026-11-03 | $6.25B | +3.6% | +1.3pp | FY-9M |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 2026-11-03 | $6.11B | +2.3% | +4.0pp | 3M |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 2026-08-05 | $6.05B | −1.6% | +1.5pp | 3M |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 2026-05-07 | $5.77B | −3.1% | −7.6pp | 3M |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 2026-02-26 | $6.03B | +4.5% | −1.9pp | FY-9M |
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见。† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL
| 交易日 | 申报日 | 申报人 | 头衔 | 代码 | 股数 | 价格 | 金额 | 10b5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 2026-11-12 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 100,000 | $89.00 | $8.9M | ✓ |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:Yahoo Finance / Nasdaq
未覆盖(期权覆盖为 S&P 500 期权持仓前 100 名每日、其余每周轮换)
暂无警报
口径:本股的警报事件历史(含基线);事件保留 90 天。
该类型不适用:毛利率、合同负债 / RPO / 账单额、现金流、存货
| 2026-11-04 | 2026-11-06 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 35,000 | $87.50 | $3.06M | ✓ |
| 2026-10-28 | 2026-10-29 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $74.44 | $446.64K | ✓ |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $74.79 | $448.74K | ✓ |
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $75.76 | $454.56K | ✓ |
| 2026-10-23 | 2026-10-27 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $77.84 | $467.04K | ✓ |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $78.06 | $468.36K | ✓ |
| 2026-10-21 | 2026-10-22 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $79.07 | $474.42K | ✓ |
| 2026-10-20 | 2026-10-22 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $77.25 | $463.5K | ✓ |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $78.58 | $471.48K | ✓ |
| 2026-10-16 | 2026-10-19 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $80.43 | $482.58K | ✓ |
| 2026-10-15 | 2026-10-19 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $76.99 | $461.94K | ✓ |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $75.70 | $454.2K | ✓ |
| 2026-10-13 | 2026-10-14 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $76.80 | $460.8K | ✓ |
| 2026-10-12 | 2026-10-14 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $76.97 | $461.82K | ✓ |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $75.75 | $454.5K | ✓ |
| 2026-10-08 | 2026-10-09 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $75.17 | $451.02K | ✓ |
| 2026-10-07 | 2026-10-09 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $75.35 | $452.1K | ✓ |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $76.68 | $460.08K | ✓ |
| 2026-10-05 | 2026-10-06 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $74.24 | $445.44K | ✓ |
| 2026-10-02 | 2026-10-06 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $75.61 | $453.66K | ✓ |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $73.67 | $442.02K | ✓ |
| 2026-09-30 | 2026-10-01 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $74.33 | $445.98K | ✓ |
| 2026-09-29 | 2026-10-01 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $73.29 | $439.74K | ✓ |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $75.20 | $451.2K | ✓ |
| 2026-09-25 | 2026-09-28 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $76.90 | $461.4K | ✓ |
| 2026-09-24 | 2026-09-28 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $74.58 | $447.48K | ✓ |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $76.67 | $460.02K | ✓ |
| 2026-09-22 | 2026-09-23 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $79.59 | $477.54K | ✓ |
| 2026-09-21 | 2026-09-23 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $77.54 | $465.24K | ✓ |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $76.55 | $459.3K | ✓ |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $77.97 | $467.82K | ✓ |
| 2026-09-16 | 2026-09-18 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $78.36 | $470.16K | ✓ |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $79.31 | $475.86K | ✓ |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $78.96 | $473.76K | ✓ |
| 2026-09-11 | 2026-09-15 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $79.96 | $479.76K | ✓ |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $78.39 | $470.34K | ✓ |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $79.27 | $475.62K | ✓ |
| 2026-09-08 | 2026-09-10 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $82.18 | $493.08K | ✓ |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | Eisen Anthony Mathew | — | S | 6,000 | $82.51 | $495.06K | ✓ |
口径:Form 4/4A 公开市场买入(P)与卖出(S),申报人为董事或高管;汇总与集群为近 365 天,明细为最近 40 笔。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:SEC EDGAR Form 4
口径:SI 来自 FINRA(双周结算);SI% 分母 = SEC 封面总股本;借券费为 IBKR 报价(非全市场);卖空占比 = 当日卖空量/总成交量。 · 数据截至 SI 2026-10-30 · Reg SHO 2026-11-16 · 借券 2026-11-11 · 沿用上一版 · 来源:FINRA、IBKR、iBorrowDesk