投资工具 / 美股
Bank of America · BAC
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 季度 | 截止日 | 申报日 | 营收 | 营收同比 g | Δg | 推导方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | $29.96B | +3.2% | −11.8pp | 3M |
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | $31.56B | +15.0% | +7.8pp | 3M |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-01 | $30.27B | +7.2% | +10.4pp | 3M |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | $28.37B | −3.2% | −17.8pp | FY-9M |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 2026-10-30 | $29.04B | +14.6% | +6.4pp | 3M |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 2026-07-31 | $27.44B | +8.1% | −1.3pp | 3M |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 2026-05-01 | $28.25B | +9.4% | −2.7pp | 3M |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 2026-02-25 | $29.32B | +12.1% | +11.4pp | FY-9M |
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见。† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL
| 交易日 | 申报日 | 申报人 | 头衔 | 代码 | 股数 | 价格 | 金额 | 10b5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 2026-05-07 | Greener Geoffrey S | Chief Risk Officer | S | 126,756 | $53.01 | $6.72M | |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:Yahoo Finance / Nasdaq
未覆盖(期权覆盖为 S&P 500 期权持仓前 100 名每日、其余每周轮换)
暂无警报
口径:本股的警报事件历史(含基线);事件保留 90 天。
该类型不适用:毛利率、合同负债 / RPO / 账单额、现金流、存货
| 2026-03-12 |
| 2026-03-13 |
| Mensah Bernard A |
| President, International |
| S |
| 94,000 |
| $46.94 |
| $4.41M |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | Scrivener Thomas M | Chief Operations Executive | S | 50,000 | $49.82 | $2.49M |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | Bronstein Sheri B. | Chief People Officer | S | 60,000 | $49.91 | $2.99M |
| 2026-03-04 | 2026-03-06 | DeMare James P | Co-President | S | 83,832 | $50.00 | $4.19M |
| 2026-03-03 | 2026-03-05 | Athanasia Dean C | Co-President | S | 136,558 | $50.21 | $6.86M |
| 2026-02-27 | 2026-03-03 | Borthwick Alastair M | Executive Vice President & CFO | S | 68,000 | $50.24 | $3.42M |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | DeMare James P | President, Global Markets | S | 148,391 | $45.57 | $6.76M |
口径:Form 4/4A 公开市场买入(P)与卖出(S),申报人为董事或高管;汇总与集群为近 365 天,明细为最近 40 笔。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:SEC EDGAR Form 4
口径:SI 来自 FINRA(双周结算);SI% 分母 = SEC 封面总股本;借券费为 IBKR 报价(非全市场);卖空占比 = 当日卖空量/总成交量。 · 数据截至 SI 2026-10-30 · Reg SHO 2026-11-16 · 借券 2026-11-11 · 沿用上一版 · 来源:FINRA、IBKR、iBorrowDesk