投资工具 / 美股
Raymond James Financial · RJF
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 季度 | 截止日 | 申报日 | 营收 | 营收同比 g | Δg | 推导方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 2026-08-05 | $3.93B | +15.6% | +2.2pp | 3M |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | $3.86B | +13.4% | +7.8pp | 3M |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-06 | $3.74B | +5.6% | −2.1pp | 3M |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 2026-08-05 | $3.73B | +7.7% | +2.4pp | FY-9M |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 2026-08-05 | $3.4B | +5.3% | −3.9pp | 3M |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 2026-05-06 | $3.4B | +9.1% | −8.3pp | 3M |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 2026-02-06 | $3.54B | +17.4% | +4.0pp | 3M |
| 2024Q3 | 2024-09-30 | 2025-11-25 | $3.46B | +13.4% | +2.4pp | FY-9M |
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见。† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL
| 交易日 | 申报日 | 申报人 | 头衔 | 代码 | 股数 | 价格 | 金额 | 10b5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | Allaire Bella Loykhter | Chief Admin Officer | S | 7,500 | $177.60 | $1.33M | |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:Yahoo Finance / Nasdaq
未覆盖(期权覆盖为 S&P 500 期权持仓前 100 名每日、其余每周轮换)
暂无警报
口径:本股的警报事件历史(含基线);事件保留 90 天。
该类型不适用:毛利率、合同负债 / RPO / 账单额、现金流、存货
| 2026-07-28 |
| 2026-07-29 |
| Elwyn Tashtego S |
| President, PCG |
| S |
| 10,000 |
| $176.06 |
| $1.76M |
| 2026-07-27 | 2026-07-28 | Raney Steven M | Executive Chair RJBank | S | 5,770 | $172.97 | $998.04K |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | Allaire Bella Loykhter | Chief Admin Officer | S | 29,551 | $142.34 | $4.21M |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | Santelli Jonathan N | EVP, General Counsel | S | 4,500 | $170.46 | $767.07K |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | REILLY PAUL C | Executive Chair | S | 20,270 | $164.22 | $3.33M |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | REILLY PAUL C | Executive Chair | S | 53,660 | $163.24 | $8.76M |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | REILLY PAUL C | Executive Chair | S | 56,757 | $162.69 | $9.23M |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | Allaire Bella Loykhter | Chief Admin Officer | S | 6,570 | $146.61 | $963.23K |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | Bunn James E | President, Capital Markets | S | 3,650 | $136.49 | $498.19K |
| 2025-01-31 | 2025-02-03 | Santelli Jonathan N | EVP, Gen Counsel, Secy | S | 4,160 | $168.25 | $699.92K |
| 2024-12-13 | 2024-12-16 | Elwyn Tashtego S | President, PCG | S | 10,000 | $159.47 | $1.59M |
| 2024-12-05 | 2024-12-06 | Santelli Jonathan N | EVP, Gen Counsel, Secy | S | 3,100 | $165.59 | $513.33K |
| 2024-12-04 | 2024-12-06 | Reid Shannon B | President, ICD | S | 1,241 | $165.30 | $205.14K |
| 2024-12-04 | 2024-12-05 | Carter Horace | President, Fixed Income | S | 5,000 | $165.03 | $825.15K |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | Allaire Bella Loykhter | Chief Admin Officer | S | 3,451 | $165.62 | $571.55K |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | Larson Katherine H | Chief Accounting Officer | S | 1,492 | $166.01 | $247.69K |
| 2024-12-02 | 2024-12-03 | REILLY PAUL C | Chair & CEO | S | 50,000 | $167.30 | $8.37M |
| 2024-12-02 | 2024-12-03 | Raney Steven M | Executive Chair RJBank | S | 3,709 | $167.39 | $620.85K |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | Raney Steven M | Executive Chair RJBank | S | 9,465 | $169.59 | $1.61M |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | Raney Steven M | Executive Chair RJBank | S | 671 | $170.10 | $114.14K |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | Allaire Bella Loykhter | Chief Admin Officer | S | 1,170 | $169.43 | $198.23K |
口径:Form 4/4A 公开市场买入(P)与卖出(S),申报人为董事或高管;汇总与集群为近 365 天,明细为最近 40 笔。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:SEC EDGAR Form 4
口径:SI 来自 FINRA(双周结算);SI% 分母 = SEC 封面总股本;借券费为 IBKR 报价(非全市场);卖空占比 = 当日卖空量/总成交量。 · 数据截至 SI 2026-10-30 · Reg SHO 2026-11-16 · 借券 2026-11-11 · 沿用上一版 · 来源:FINRA、IBKR、iBorrowDesk