投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI | Crown Castle | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 79% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 60% · 行业 82% | 3 | Nasdaq |
| CSGP | CoStar Group | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 79% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 88% · 行业 98% | 4 | Nasdaq |
| EQIX | Equinix | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 79% | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 72% · 行业 95% | 5 | Nasdaq |
| KIM | Kimco Realty | Real Estate | 金融 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 79% | +0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 53% · 行业 72% | 3 | Nasdaq |
| VICI | Vici Properties | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 79% | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 3 | Nasdaq |
| WELL | Welltower | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 79% | +0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 64% · 行业 88% | 3 | Nasdaq |
| DLR | Digital Realty | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 50% | +0.75 | 自身分位 — · z — · 截面 52% · 行业 65% | 5 | Nasdaq |
| SBAC | SBA Communications | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 50% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 53% · 行业 68% | 5 | Nasdaq |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 39% | −0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 47% · 行业 58% | 4 | Nasdaq |
| ESS | Essex Property Trust | Real Estate | 金融 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 27% · 行业 32% | −0.43 | 自身分位 — · z — · 截面 23% · 行业 2% | 4 | Nasdaq |
| CBRE | CBRE Group | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 18% | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 3 | Nasdaq |
| CPT | Camden Property Trust | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 18% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 43% · 行业 38% | 3 | Nasdaq |
| WY | Weyerhaeuser | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 18% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 3 | Nasdaq |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 4% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 24% · 行业 5% | 4 | Nasdaq |
| AMT | American Tower | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 1 | Nasdaq |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 43% · 行业 42% | 1 | Nasdaq |
| BXP | BXP, Inc. | Real Estate | 金融 | 2026Q2 | 无数据 | −0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 57% · 行业 75% | 1 | Nasdaq |
| DOC | Healthpeak Properties | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 1 | Nasdaq |
| EXR | Extra Space Storage | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 67% · 行业 92% | 1 | Nasdaq |
| HST | Host Hotels & Resorts | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | +1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 61% · 行业 85% | 1 | Nasdaq |
| INVH | Invitation Homes | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 0 | Nasdaq |
| IRM | Iron Mountain | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 0 | Nasdaq |
| O | Realty Income | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 2 | Nasdaq |
| PLD | Prologis | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 43% · 行业 45% | 2 | Nasdaq |
| PSA | Public Storage | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 46% · 行业 52% | 2 | Nasdaq |
| REG | Regency Centers | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 45% · 行业 48% | 2 | Nasdaq |
| SPG | Simon Property Group | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 60% · 行业 78% | 2 | Nasdaq |
| UDR | UDR, Inc. | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 50% · 行业 62% | 2 | Nasdaq |
| VMRK | Vivmark Residential | Real Estate | 金融 | 2026Q2 | 无数据 | +0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 47% · 行业 55% | 2 | Nasdaq |
| VTR | Ventas | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 无数据 | −0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 22% | 2 | Nasdaq |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;30 日一致预期变化 =(当期一致预期 − 30 日前)/|30 日前|;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。
数据截至 2026-11-16 · 来源 Yahoo Finance / Nasdaq