投资工具 / 美股
SBA Communications · SBAC
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 季度 | 截止日 | 申报日 | 营收 | 营收同比 g | Δg | 推导方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2026-09-30 | 2026-11-05 | $713.92M | −2.5% | −4.8pp | 3M |
| 2026Q2 | 2026-06-30 | 2026-08-06 | $715.27M | +2.3% | −3.6pp | 3M |
| 2026Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-05 | $703.44M | +5.9% | +2.2pp | 3M |
| 2025Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | $719.58M | +3.7% | −6.0pp | 3M |
| 2025Q3 | 2025-09-30 | 2026-11-05 | $732.33M | +9.7% | +3.9pp | 3M |
| 2025Q2 | 2025-06-30 | 2026-08-06 | $698.98M | +5.8% | +4.9pp | 3M |
| 2025Q1 | 2025-03-31 | 2026-05-05 | $664.25M | +1.0% | −1.8pp | 3M |
| 2024Q4 | 2024-12-31 | 2026-02-27 | $693.7M | +2.8% | +5.0pp | 3M |
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见。† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL
| 交易日 | 申报日 | 申报人 | 头衔 | 代码 | 股数 | 价格 | 金额 | 10b5-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-19 | Krouse George R Jr | — | S | 300 | $182.67 | $54.8K | |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:Yahoo Finance / Nasdaq
未覆盖(期权覆盖为 S&P 500 期权持仓前 100 名每日、其余每周轮换)
暂无警报
口径:本股的警报事件历史(含基线);事件保留 90 天。
该类型不适用:毛利率、合同负债 / RPO / 账单额、现金流、存货
| 2025-05-01 |
| 2025-05-05 |
| LANGER JACK |
| — |
| S |
| 3,500 |
| $240.17 |
| $840.6K |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | LANGER JACK | — | S | 1,359 | $241.50 | $328.2K |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | LANGER JACK | — | S | 141 | $242.12 | $34.14K |
| 2025-03-07 | 2025-03-10 | KOENIG JOSHUA | EXECUTIVE VP/GENERAL COUNSEL | S | 2,209 | $224.18 | $495.21K |
| 2025-02-28 | 2025-03-04 | Chan Mary S | — | S | 1,411 | $218.07 | $307.7K |
| 2024-12-20 | 2024-12-23 | DAY DONALD | EVP - SITE LEASING | S | 2,321 | $203.43 | $472.16K |
| 2024-12-09 | 2024-12-11 | Ciarfella Mark R | EVP - OPERATIONS | S | 3,545 | $224.33 | $795.25K |
口径:Form 4/4A 公开市场买入(P)与卖出(S),申报人为董事或高管;汇总与集群为近 365 天,明细为最近 40 笔。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源:SEC EDGAR Form 4
口径:SI 来自 FINRA(双周结算);SI% 分母 = SEC 封面总股本;借券费为 IBKR 报价(非全市场);卖空占比 = 当日卖空量/总成交量。 · 数据截至 SI 2026-10-30 · Reg SHO 2026-11-16 · 借券 2026-11-11 · 沿用上一版 · 来源:FINRA、IBKR、iBorrowDesk