投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT | American Tower | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.4% |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.5% |
| BXP | BXP, Inc. | Real Estate | 金融 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.4% |
| CBRE | CBRE Group | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.4% |
| CCI | Crown Castle | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 2.0% |
| CPT | Camden Property Trust | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 102.8% |
| CSGP | CoStar Group | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 4.2% |
| DLR | Digital Realty | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 无数据 |
| DOC | Healthpeak Properties | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.6% |
| EQIX | Equinix | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 5.4% |
| ESS | Essex Property Trust | Real Estate | 金融 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.6% |
| EXR | Extra Space Storage | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.1% |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.1% |
| HST | Host Hotels & Resorts | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.5% |
| INVH | Invitation Homes | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.3% |
| IRM | Iron Mountain | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.8% |
| KIM | Kimco Realty | Real Estate | 金融 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.5% |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.8% |
| O | Realty Income | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.6% |
| PLD | Prologis | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 2.2% |
| PSA | Public Storage | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.9% |
| REG | Regency Centers | Real Estate | 金融 | 2026Q1 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.2% |
| SBAC | SBA Communications | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 2.9% |
| SPG | Simon Property Group | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 无数据 |
| UDR | UDR, Inc. | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 1.8% |
| VICI | Vici Properties | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.4% |
| VMRK | Vivmark Residential | Real Estate | 金融 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 缺口径:Revenues 最后申报于 2020-03-31 |
| VTR | Ventas | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.6% |
| WELL | Welltower | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 11.4% |
| WY | Weyerhaeuser | Real Estate | 金融 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 0.6% |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL