投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVY | Avery Dennison | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 87% | −0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 48% · 行业 69% | 5 | Nasdaq |
| LIN | Linde plc | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 87% | −0.60 | 自身分位 — · z — · 截面 44% · 行业 65% | 7 | Nasdaq |
| NUE | Nucor | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 87% | +0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 41% · 行业 60% | 3 | Nasdaq |
| PKG | Packaging Corporation of America | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 87% | +0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 66% · 行业 77% | 6 | Nasdaq |
| PPG | PPG Industries | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 79% · 行业 87% | −0.14 | 自身分位 — · z — · 截面 63% · 行业 73% | 8 | Nasdaq |
| DOW | Dow Inc. | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 49% · 行业 71% | +0.43 | 自身分位 — · z — · 截面 87% · 行业 94% | 6 | Nasdaq |
| FCX | Freeport-McMoRan | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 44% · 行业 66% | +0.17 | 自身分位 — · z — · 截面 81% · 行业 90% | 9 | Nasdaq |
| ECL | Ecolab | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 32% · 行业 61% | −0.20 | 自身分位 — · z — · 截面 33% · 行业 56% | 8 | Nasdaq |
| NEM | Newmont | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 29% · 行业 55% | −0.71 | 自身分位 — · z — · 截面 67% · 行业 81% | 7 | Nasdaq |
| IFF | International Flavors & Fragrances | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 27% · 行业 50% | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 72% · 行业 85% | 4 | Nasdaq |
| LYB | LyondellBasell | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 24% · 行业 45% | +0.14 | 自身分位 — · z — · 截面 13% · 行业 31% | 5 | Nasdaq |
| APD | Air Products | Materials | 商品型 | 2026Q2 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 37% | −0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 17% · 行业 35% | 6 | Nasdaq |
| BALL | Ball Corporation | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 20% · 行业 37% | −0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 21% · 行业 48% | 6 | Nasdaq |
| SHW | Sherwin-Williams | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 13% · 行业 29% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 18% · 行业 40% | 6 | Nasdaq |
| ALB | Albemarle Corporation | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 11% · 行业 24% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 4% · 行业 19% | 8 | Nasdaq |
| IP | International Paper | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 11% | −0.67 | 自身分位 — · z — · 截面 2% · 行业 10% | 6 | Nasdaq |
| MOS | Mosaic Company (The) | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 11% | −0.50 | 自身分位 — · z — · 截面 0% · 行业 2% | 4 | Nasdaq |
| SW | Smurfit Westrock | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 11% | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 2% · 行业 15% | 3 | Nasdaq |
| VMC | Vulcan Materials Company | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 自身分位 — · z — · 截面 5% · 行业 11% | −0.43 | 自身分位 — · z — · 截面 9% · 行业 27% | 5 | Nasdaq |
| AMCR | Amcor | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 100% · 行业 98% | 2 | Nasdaq |
| CF | CF Industries | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | +0.33 | 自身分位 — · z — · 截面 21% · 行业 44% | 1 | Nasdaq |
| CRH | CRH plc | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 6% · 行业 23% | 2 | Nasdaq |
| MLM | Martin Marietta Materials | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | −1.00 | 自身分位 — · z — · 截面 2% · 行业 6% | 2 | Nasdaq |
| STLD | Steel Dynamics | Materials | 商品型 | 2026Q3 | 无数据 | 0.00 | 自身分位 — · z — · 截面 25% · 行业 52% | 2 | Nasdaq |
口径:修正广度 =(近 30 日上调 − 下调)/(上调 + 下调),样本 < 3 不出;30 日一致预期变化 =(当期一致预期 − 30 日前)/|30 日前|;只展示衍生指标,不展示一致预期原值。
数据截至 2026-11-16 · 来源 Yahoo Finance / Nasdaq