投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJM | J.M. Smucker Company (The) | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 44.1% | +613bp | 自身分位 98% · z +3.49 · 截面 99% · 行业 99% | 自身分位 98% · z +4.95 · 截面 100% · 行业 98% |
| HSY | Hershey Company (The) | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 46.1% | +81bp | 自身分位 93% · z +1.98 · 截面 96% · 行业 96% | 自身分位 28% · z −0.47 · 截面 23% · 行业 17% |
| MDLZ | Mondelez International | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 39.4% | −324bp | 自身分位 93% · z +2.12 · 截面 96% · 行业 93% | 自身分位 63% · z +0.40 · 截面 88% · 行业 86% |
| DLTR | Dollar Tree | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 42.9% | +604bp | 自身分位 81% · z +1.98 · 截面 94% · 行业 90% | 自身分位 97% · z +4.50 · 截面 98% · 行业 95% |
| TGT | Target Corporation | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 33.7% | +466bp | 自身分位 91% · z +2.30 · 截面 89% · 行业 87% | 自身分位 90% · z +4.05 · 截面 92% · 行业 89% |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 75.7% | +26bp | 自身分位 68% · z +0.50 · 截面 78% · 行业 84% | 自身分位 33% · z −0.67 · 截面 27% · 行业 23% |
| ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 8.4% | −9bp | 自身分位 98% · z +1.83 · 截面 77% · 行业 81% | 自身分位 57% · z +0.23 · 截面 57% · 行业 58% |
| MKC | McCormick & Company | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 39.3% | −93bp | 自身分位 83% · z +0.75 · 截面 73% · 行业 78% | 自身分位 33% · z −0.32 · 截面 31% · 行业 33% |
| CHD | Church & Dwight | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 46.8% | +142bp | 自身分位 68% · z +0.39 · 截面 72% · 行业 75% | 自身分位 23% · z −0.42 · 截面 34% · 行业 36% |
| KO | Coca-Cola Company (The) | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 63.2% | +26bp | 自身分位 73% · z +0.69 · 截面 71% · 行业 72% | 自身分位 73% · z +0.65 · 截面 75% · 行业 73% |
| MO | Altria | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 64.3% | +176bp | 自身分位 28% · z −0.46 · 截面 68% · 行业 69% | 自身分位 93% · z +1.56 · 截面 84% · 行业 80% |
| DG | Dollar General | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 32.6% | +99bp | 自身分位 93% · z +0.98 · 截面 65% · 行业 66% | 自身分位 78% · z +1.00 · 截面 67% · 行业 64% |
| WMT | Walmart | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 26.1% | +100bp | 自身分位 98% · z +1.85 · 截面 63% · 行业 63% | 自身分位 98% · z +1.94 · 截面 71% · 行业 67% |
| PEP | PepsiCo | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 54.4% | +20bp | 自身分位 63% · z +0.65 · 截面 60% · 行业 60% | 自身分位 83% · z +1.19 · 截面 78% · 行业 77% |
| BG | Bunge Global | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 5.6% | −140bp | 自身分位 70% · z +0.67 · 截面 59% · 行业 57% | 自身分位 46% · z −0.20 · 截面 39% · 行业 42% |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 60.2% | −127bp | 自身分位 57% · z +0.18 · 截面 59% · 行业 54% | 自身分位 33% · z −0.33 · 截面 35% · 行业 39% |
| PM | Philip Morris International | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 68.7% | +23bp | 自身分位 63% · z +0.05 · 截面 59% · 行业 51% | 自身分位 57% · z +0.11 · 截面 53% · 行业 55% |
| KHC | Kraft Heinz | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 32.5% | +12bp | 自身分位 63% · z +0.21 · 截面 53% · 行业 49% | 自身分位 83% · z +0.96 · 截面 87% · 行业 83% |
| BF.B | Brown–Forman | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 60.3% | −235bp | 自身分位 63% · z +0.08 · 截面 49% · 行业 46% | 自身分位 3% · z −1.94 · 截面 6% · 行业 2% |
| KVUE | Kenvue | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 59.5% | +137bp | 自身分位 37% · z −0.27 · 截面 47% · 行业 43% | 自身分位 82% · z +0.78 · 截面 74% · 行业 70% |
| SYY | Sysco | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 18.6% | −6bp | 自身分位 57% · z +0.07 · 截面 40% · 行业 40% | 自身分位 93% · z +0.91 · 截面 62% · 行业 61% |
| STZ | Constellation Brands | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 52.9% | −138bp | 自身分位 38% · z −0.19 · 截面 37% · 行业 37% | 自身分位 13% · z −1.09 · 截面 7% · 行业 8% |
| GIS | General Mills | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 33.9% | −91bp | 自身分位 48% · z −0.05 · 截面 32% · 行业 34% | 自身分位 33% · z −0.47 · 截面 14% · 行业 14% |
| HRL | Hormel Foods | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 15.9% | −152bp | 自身分位 57% · z +0.25 · 截面 29% · 行业 31% | 自身分位 33% · z −0.66 · 截面 30% · 行业 30% |
| COST | Costco | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 12.7% | −4bp | 自身分位 33% · z −0.64 · 截面 29% · 行业 28% | 自身分位 53% · z +0.10 · 截面 51% · 行业 48% |
| KR | Kroger | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 22.7% | −35bp | 自身分位 33% · z −0.75 · 截面 26% · 行业 25% | 自身分位 53% · z +0.01 · 截面 53% · 行业 52% |
| VYLR | Vylor | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 34.6% | 无数据 | 自身分位 — · z — · 截面 18% · 行业 22% | 无数据 |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 54.7% | −130bp | 自身分位 33% · z −0.67 · 截面 17% · 行业 19% | 自身分位 28% · z −0.47 · 截面 24% · 行业 20% |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 34.9% | −341bp | 自身分位 38% · z −0.49 · 截面 16% · 行业 16% | 自身分位 13% · z −1.70 · 截面 7% · 行业 5% |
| CLX | Clorox | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 40.4% | 无数据 | 自身分位 24% · z −0.48 · 截面 15% · 行业 13% | 无数据 |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 49.8% | +133bp | 自身分位 28% · z −0.63 · 截面 12% · 行业 10% | 自身分位 18% · z −1.08 · 截面 29% · 行业 27% |
| TSN | Tyson Foods | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 3.7% | −295bp | 自身分位 48% · z −0.04 · 截面 12% · 行业 7% | 自身分位 53% · z +0.12 · 截面 51% · 行业 45% |
| CASY | Casey's | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q2 | 21.8% | −181bp | 自身分位 23% · z −2.18 · 截面 8% · 行业 4% | 自身分位 3% · z −2.01 · 截面 12% · 行业 11% |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Staples | 商品型 | 2026Q3 | 48.0% | +605bp | 自身分位 13% · z −1.63 · 截面 2% · 行业 1% | 自身分位 98% · z +2.16 · 截面 96% · 行业 92% |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL