投资工具 / 美股
景气筛选
正在加载…
数据仅供参考,不构成投资建议。
投资工具 / 美股
数据仅供参考,不构成投资建议。
| 名称 | 行业 | 类型 | 季度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | AppLovin | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CHTR | Charter Communications | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| CMCSA | Comcast | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Services | 服务型 | 2026Q2 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| ECHO | EchoStar | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| FOX | Fox Corporation (Class B) | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| FOXA | Fox Corporation (Class A) | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| LYV | Live Nation Entertainment | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| META | Meta Platforms | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NFLX | Netflix | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NWS | News Corp (Class B) | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| NWSA | News Corp (Class A) | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| OMC | Omnicom Group | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| RDDT | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | |
| SKYD | Skydance Corporation | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| T | AT&T | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| TKO | TKO Group Holdings | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| TMUS | T-Mobile US | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| TTWO | Take-Two Interactive | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
| VZ | Verizon | Communication Services | 服务型 | 2026Q3 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 | 该类型不适用 |
† 不连续点(上年同季营收 ≤0 或 Δg 幅度超过 50pp,常见于并购/会计变更),Δg 仅供参考。
口径:单季同比;Δg = 本季 g − 上季 g;按财季映射日历季度;申报日可见;合同负债跨口径(总额/仅流动)不比较。「—」含无数据、缺口径(标签停报)与该类型不适用三种。底色 = 截面中位秩分位(琥珀越深分位越高,无好坏含义;悬停看自身/截面/行业分位)。 · 数据截至 2026-11-16 · 来源 SEC EDGAR XBRL